Group 1                                                                                                                                                                                                
  Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls      
  1 Альберг  Магнус   .       2 : 6 1 : 2 2 : 2 1 : 1 5 : 2 2 : 3 3 : 2 4 : 1 2 : 1 4 : 2 5 : 4 4 : 1 4 : 1 4 : 0 6 : 2 5 : 3 3 : 1 6 : 1 5 : 2 3 : 0 6 : 4 9 : 3 4 : 1 5 : 1 7 : 4 8 : 1 8 : 0 27 22 2 3 118 51 67 68 1      
  2 Воскобойников  Андрей  . 6 : 2       6 : 2 1 : 1 3 : 2 2 : 5 2 : 4 4 : 1 2 : 3 3 : 1 5 : 1 3 : 1 2 : 1 5 : 0 5 : 1 4 : 2 5 : 4 4 : 0 6 : 2 2 : 3 6 : 2 6 : 2 2 : 2 4 : 2 5 : 1 6 : 2 6 : 2 2 : 1 27 21 2 4 107 50 57 65 2      
  3 Ялбачева  Мария . 2 : 1 2 : 6       5 : 1 2 : 3 5 : 2 5 : 2 4 : 1 0 : 0 5 : 3 3 : 4 1 : 1 1 : 5 0 : 0 5 : 0 4 : 2 6 : 1 4 : 4 6 : 1 3 : 0 4 : 1 4 : 1 3 : 3 3 : 0 6 : 1 7 : 0 5 : 0 7 : 0 27 18 5 4 102 43 59 59 3      
  4 Легков  Антон  . 2 : 2 1 : 1 1 : 5       4 : 4 3 : 1 2 : 2 4 : 4 2 : 2 6 : 3 6 : 1 2 : 3 6 : 3 1 : 1 4 : 5 3 : 2 3 : 0 5 : 2 5 : 1 3 : 2 5 : 2 5 : 2 4 : 2 3 : 1 4 : 1 3 : 1 9 : 0 9 : 2 27 17 7 3 105 55 50 58 4      
  5 Киселёв  Антон   . 1 : 1 2 : 3 3 : 2 4 : 4       2 : 2 2 : 4 2 : 2 4 : 1 6 : 2 7 : 2 4 : 4 1 : 0 2 : 2 8 : 3 3 : 3 2 : 5 4 : 0 8 : 3 4 : 2 2 : 1 4 : 1 5 : 2 4 : 2 3 : 1 8 : 2 8 : 1 3 : 2 27 17 7 3 106 57 49 58 5      
  6 Белавин  Дмитрий   . 2 : 5 5 : 2 2 : 5 1 : 3 2 : 2       1 : 0 1 : 1 2 : 3 0 : 3 2 : 3 4 : 1 4 : 1 2 : 0 2 : 0 3 : 2 3 : 2 2 : 1 3 : 1 4 : 0 5 : 2 4 : 4 6 : 1 7 : 3 2 : 1 4 : 2 5 : 0 4 : 1 27 18 3 6 82 49 33 57 6      
  7 Маслобоев  Игорь   . 3 : 2 4 : 2 2 : 5 2 : 2 4 : 2 0 : 1       3 : 2 4 : 6 4 : 4 1 : 1 5 : 1 0 : 0 0 : 2 5 : 0 5 : 3 4 : 3 1 : 2 11 : 2 2 : 2 3 : 1 4 : 0 4 : 1 1 : 0 5 : 1 6 : 0 7 : 1 7 : 2 27 17 5 5 97 48 49 56 7      
  8 Шадрин  Павел . 2 : 3 1 : 4 1 : 4 4 : 4 2 : 2 1 : 1 2 : 3       6 : 0 5 : 4 0 : 6 2 : 5 5 : 1 3 : 0 2 : 2 3 : 2 5 : 3 4 : 0 2 : 1 5 : 1 4 : 2 6 : 0 6 : 0 6 : 2 1 : 0 5 : 1 6 : 2 10 : 2 27 17 4 6 99 55 44 55 8      
  9 Березкин Александр . 1 : 4 3 : 2 0 : 0 2 : 2 1 : 4 3 : 2 6 : 4 0 : 6       2 : 0 0 : 3 4 : 3 3 : 4 2 : 3 1 : 3 1 : 4 5 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 7 : 3 4 : 2 3 : 1 5 : 0 4 : 1 7 : 1 3 : 1 7 : 1 27 17 2 8 83 55 28 53 9      
  10 Аверьянов  Андрей . 1 : 2 1 : 3 3 : 5 3 : 6 2 : 6 3 : 0 4 : 4 4 : 5 0 : 2       4 : 2 2 : 1 5 : 0 3 : 1 6 : 1 0 : 4 3 : 4 3 : 2 3 : 4 3 : 0 2 : 1 6 : 3 4 : 1 5 : 0 5 : 1 7 : 1 2 : 1 8 : 1 27 16 1 10 92 61 31 49 10      
  11 Чернов  Алексей   . 2 : 4 1 : 5 4 : 3 1 : 6 2 : 7 3 : 2 1 : 1 6 : 0 3 : 0 2 : 4       2 : 4 3 : 3 3 : 2 3 : 2 2 : 5 1 : 2 2 : 2 7 : 0 1 : 1 3 : 2 2 : 1 9 : 0 4 : 1 8 : 0 7 : 0 8 : 1 3 : 0 27 15 4 8 93 58 35 49 11      
  12 Люторович  Василий  . 4 : 5 1 : 3 1 : 1 3 : 2 4 : 4 1 : 4 1 : 5 5 : 2 3 : 4 1 : 2 4 : 2       7 : 2 2 : 1 5 : 0 1 : 3 5 : 6 8 : 1 2 : 3 4 : 1 4 : 0 5 : 2 2 : 2 6 : 1 8 : 1 7 : 0 6 : 1 8 : 0 27 15 3 9 108 58 50 48 12      
  13 Скоробогатов  Виталий  . 1 : 4 1 : 2 5 : 1 3 : 6 0 : 1 1 : 4 0 : 0 1 : 5 4 : 3 0 : 5 3 : 3 2 : 7       2 : 2 2 : 3 1 : 3 6 : 1 4 : 0 6 : 2 2 : 1 2 : 0 4 : 0 7 : 4 5 : 3 8 : 3 8 : 2 6 : 2 12 : 0 27 14 3 10 96 67 29 45 13      
  14 Данилов  Александр . 1 : 4 0 : 5 0 : 0 1 : 1 2 : 2 0 : 2 2 : 0 0 : 3 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 : 2 2 : 2       2 : 1 2 : 3 2 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 1 4 : 1 5 : 2 1 : 0 1 : 2 9 : 1 5 : 0 7 : 1 3 : 0 27 13 5 9 65 45 20 44 14      
  15 Городницкий  Павел  . 0 : 4 1 : 5 0 : 5 5 : 4 3 : 8 0 : 2 0 : 5 2 : 2 3 : 1 1 : 6 2 : 3 0 : 5 3 : 2 1 : 2       5 : 0 5 : 1 2 : 3 1 : 0 2 : 6 1 : 0 4 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 0 5 : 0 3 : 0 6 : 1 27 14 1 12 63 67 -4 43 15      
  16 Белавина  Ирина   . 2 : 6 2 : 4 2 : 4 2 : 3 3 : 3 2 : 3 3 : 5 2 : 3 4 : 1 4 : 0 5 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 2 0 : 5       2 : 5 2 : 3 3 : 4 3 : 3 3 : 6 5 : 2 5 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 7 : 0 3 : 0 27 13 2 12 82 68 14 41 16      
  17 Картофельников  Евгений  . 3 : 5 4 : 5 1 : 6 0 : 3 5 : 2 2 : 3 3 : 4 3 : 5 0 : 5 4 : 3 2 : 1 6 : 5 1 : 6 2 : 2 1 : 5 5 : 2       1 : 3 8 : 1 3 : 1 2 : 4 0 : 4 3 : 6 4 : 3 8 : 2 5 : 0 3 : 2 2 : 0 27 12 1 14 81 88 -7 37 17      
  18 Окунев  Александр   . 1 : 3 0 : 4 4 : 4 2 : 5 0 : 4 1 : 2 2 : 1 0 : 4 0 : 3 2 : 3 2 : 2 1 : 8 0 : 4 2 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 1       2 : 3 5 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 1 1 : 1 5 : 1 3 : 3 3 : 1 27 10 5 12 54 69 -15 35 18      
  19 Дмитриченко  Олег   . 1 : 6 2 : 6 1 : 6 1 : 5 3 : 8 1 : 3 2 : 11 1 : 2 1 : 3 4 : 3 0 : 7 3 : 2 2 : 6 0 : 3 0 : 1 4 : 3 1 : 8 3 : 2       3 : 4 4 : 2 3 : 3 3 : 1 4 : 3 2 : 0 5 : 1 6 : 3 3 : 1 27 11 1 15 63 103 -40 34 19      
  20 Никитина  Елена  . 2 : 5 3 : 2 0 : 3 2 : 3 2 : 4 0 : 4 2 : 2 1 : 5 0 : 3 0 : 3 1 : 1 1 : 4 1 : 2 1 : 3 6 : 2 3 : 3 1 : 3 0 : 5 4 : 3       3 : 0 2 : 3 4 : 1 2 : 0 5 : 2 4 : 1 9 : 0 5 : 0 27 10 3 14 64 67 -3 33 20      
  21 Мищенко  Филипп   . 0 : 3 2 : 6 1 : 4 2 : 5 1 : 2 2 : 5 1 : 3 2 : 4 3 : 7 1 : 2 2 : 3 0 : 4 0 : 2 1 : 4 0 : 1 6 : 3 4 : 2 1 : 2 2 : 4 0 : 3       4 : 1 5 : 3 5 : 5 3 : 1 4 : 1 4 : 1 1 : 0 27 8 1 18 57 81 -24 25 21      
  22 Никитин  Михаил  . 4 : 6 2 : 6 1 : 4 2 : 5 1 : 4 4 : 4 0 : 4 0 : 6 2 : 4 3 : 6 1 : 2 2 : 5 0 : 4 2 : 5 1 : 4 2 : 5 4 : 0 1 : 2 3 : 3 3 : 2 1 : 4       3 : 2 2 : 4 7 : 2 5 : 0 5 : 1 1 : 0 27 7 2 18 62 94 -32 23 22      
  23 Смирнов  Николай  . 3 : 9 2 : 2 3 : 3 2 : 4 2 : 5 1 : 6 1 : 4 0 : 6 1 : 3 1 : 4 0 : 9 2 : 2 4 : 7 0 : 1 1 : 2 0 : 5 6 : 3 2 : 2 1 : 3 1 : 4 3 : 5 2 : 3       8 : 3 7 : 2 3 : 2 8 : 2 4 : 1 27 6 4 17 68 102 -34 22 23      
  24 Борисов Максим . 1 : 4 2 : 4 0 : 3 1 : 3 2 : 4 3 : 7 0 : 1 2 : 6 0 : 5 0 : 5 1 : 4 1 : 6 3 : 5 2 : 1 0 : 3 0 : 3 3 : 4 1 : 3 3 : 4 0 : 2 5 : 5 4 : 2 3 : 8       4 : 2 4 : 1 3 : 0 0 : 0 27 5 2 20 48 95 -47 17 24      
  25 Петров Игорь . 1 : 5 1 : 5 1 : 6 1 : 4 1 : 3 1 : 2 1 : 5 0 : 1 1 : 4 1 : 5 0 : 8 1 : 8 3 : 8 1 : 9 0 : 3 1 : 3 2 : 8 1 : 1 0 : 2 2 : 5 1 : 3 2 : 7 2 : 7 2 : 4       2 : 1 1 : 1 3 : 1 27 2 2 23 33 119 -86 8 25      
  26 Федосеинко Назар . 4 : 7 2 : 6 0 : 7 1 : 3 2 : 8 2 : 4 0 : 6 1 : 5 1 : 7 1 : 7 0 : 7 0 : 7 2 : 8 0 : 5 0 : 5 1 : 3 0 : 5 1 : 5 1 : 5 1 : 4 1 : 4 0 : 5 2 : 3 1 : 4 1 : 2       4 : 1 3 : 2 27 2 0 25 32 135 ### 6 26      
  27 Кузнецов  Александр  . 1 : 8 2 : 6 0 : 5 0 : 9 1 : 8 0 : 5 1 : 7 2 : 6 1 : 3 1 : 2 1 : 8 1 : 6 2 : 6 1 : 7 0 : 3 0 : 7 2 : 3 3 : 3 3 : 6 0 : 9 1 : 4 1 : 5 2 : 8 0 : 3 1 : 1 1 : 4       2 : 2 27 0 3 24 30 144 ### 3 27      
  28 Сторчак  Кирилл  . 0 : 8 1 : 2 0 : 7 2 : 9 2 : 3 1 : 4 2 : 7 2 : 10 1 : 7 1 : 8 0 : 3 0 : 8 0 : 12 0 : 3 1 : 6 0 : 3 0 : 2 1 : 3 1 : 3 0 : 5 0 : 1 0 : 1 1 : 4 0 : 0 1 : 3 2 : 3 2 : 2       27 0 2 25 21 127 ### 2 28      
                                                                                                                                                                                                     
Hosted by uCoz